咨询电话:136-0536-3525
潍坊华祺仪器制造有限公司
电 话:
86-0536-8781162
86-0536-8781125
传 真:86-0536-8781167
手 机:
13605363525
13869623525
E-mail:630118296@qq.com
微 信:tanguoqiang666
网 址:http://www.do30.net
地 址:山东潍坊高新开发区卧龙东街117号

HQ7503
产品简介
HQ7503是一款宽范围、高精度的多功能校准器,该仪器内置交直流电压源和电流源,可输出性能优异的直流电压、直流电流、直流功率及交流电压、交流电流、交流功率、相位、频率,并具有模拟电阻、电容以及热电偶和热电阻、脉冲输出等功能,是校准五位半及以下数字多用表及其它电测仪器的专用设备。
⬤ 直流电压标准源:±(0 ~ 1100 V), zui优精度20ppm
⬤ 直流电流标准源:±(0 ~ 30 A) , zui优精度50ppm
⬤ 交流电压标准源:1 mV ~ 1100 V, zui优精度80ppm
⬤ 交流电流标准源:10 μA ~ 30 A, zui优精度100ppm
⬤ 正弦波频率:10 Hz ~ 100 kHz,精度10ppm
⬤ 电阻输出:0 Ω ~ 1000 MΩ,连续可调,zui优精度50ppm
⬤ 电容输出:1nF ~ 1100 μF,连续可调,zui优精度0.2%
⬤ 脉冲频率输出zui大4MHz,精度10ppm
⬤ 电压电流间相位调节输出
⬤ 交直流功率输出
⬤ 变送器小信号测量范围:10V,24mA,精度0.01%
⬤ 带交直流功率表,测量范围:电压:1V~ 1100 V,电流1mA~30A,zui优精度0.01%
⬤ 带功率分析,谐波分析,失真度测量,波形显示(示波器功能)
⬤ 8种热电偶输出与测量(功能选件)
⬤ 6种热电阻输出(功能选件)
⬤ 支持微信控制输出,自动快速检表
⬤ 轻便小巧,重量仅7公斤
1、直流电压(23 ± 5℃)
量程 | 不确定度 ±(ppm 输出+μV) | 分辨率(µV) | zui大负载 |
33 mV | 100 + 5 | 0.03 | 75 Ω |
100m V | 50 + 5 | 0.1 | 20 mA |
330m V | 50 + 5 | 0.3 | 20 mA |
1 V | 30 + 5 | 1 | 50 mA |
3.3V | 20 + 5 | 3 | 50 mA |
10 V | 20+ 10 | 10 | 50 mA |
33 V | 30+ 30 | 30 | 50 mA |
100 V | 30 + 100 | 100 | 50 mA |
330 V | 50 + 300 | 300 | 30 mA |
1000V | 50 + 1500 | 1000 | 10 mA |
2、直流电流(23 ± 5℃)
量程 | 不确定度 ±(ppm 输出+μA) | 分辨率 | zui大负载电压 |
100μA | 120 + 0.03 | 10nA | 10V |
330μA | 120 + 0.05 | 30nA | 10V |
1mA | 80 + 0.1 | 0.01 μA | 10V |
3.3mA | 80 + 0.1 | 0.03μA | 10V |
10mA | 50 + 0.5 | 0.1μA | 10V |
33mA | 50 + 1 | 0.3μA | 10V |
100mA | 50 + 5 | 1μA | 10V |
330mA | 80 + 30 | 3μA | 4V |
1A | 100 + 100 | 10μA | 4V |
3.3A | 120 + 300 | 30μA | 4V |
10A | 150 + 500 | 100 μA | 3.5V |
30A | 200 + 800 | 300μA | 3V |
3、交流电压(23 ± 5℃)
量程 | 频率 | 不确定度(%输出 + μV) | 分辨率 | zui大负载 |
33mV | 10 Hz 至 45 Hz | 1.50 + 50 | 1 μV | 65 Ω |
45 Hz 至 1 kHz | 0.30+ 30 | |||
1 kHz 至 5 kHz | 0.50 + 30 | |||
5 kHz 至 20 kHz | 1.00 + 50 | |||
100 mV | 10 Hz 至 45 Hz | 1.20 + 100 | 1 μV | 65 Ω |
45 Hz 至 1 kHz | 0.10 + 30 | |||
1 kHz 至 5 kHz | 0.2 + 100 | |||
5 kHz 至 20 kHz | 0.50 + 300 | |||
330 mV | 10 Hz 至 45 Hz | 1.0 + 80 | 10 μV | 10 mA |
45 Hz 至 1 kHz | 0.05 + 60 | |||
1 kHz 至 5 kHz | 0.10 + 60 | |||
5 kHz 至 20 kHz | 0.50 + 200 | |||
1 V | 10 Hz 至 45 Hz | 0.20 + 100 | 100 μV | 20 mA |
45 Hz 至 1 kHz | 0.02 + 80 | |||
1 kHz 至 5 kHz | 0.08 + 100 | |||
5 kHz 至 20 kHz | 0.30 + 500 | |||
3.3 V | 10 Hz 至 45 Hz | 0.20 + 100 | 100 μV | 20 mA |
45 Hz 至 1 kHz | 0.015 + 80 | |||
1 kHz 至 5 kHz | 0.07 + 600 | |||
5 kHz 至 20 kHz | 0.30 + 500 | |||
10V | 10 Hz 至 45 Hz | 0.20 + 300 | 1 mV | 20 mA |
45 Hz 至 1 kHz | 0.015 + 80 | |||
1 kHz 至 5 kHz | 0.08 + 100 | |||
5 kHz 至 20 kHz | 0.30 + 500 | |||
33V | 10 Hz 至 45 Hz | 0.20 + 600 | 1 mV | 20 mA |
45 Hz 至 1 kHz | 0.015 + 300 | |||
1 kHz 至 10 kHz | 0.08 + 300 | |||
100V | 10 Hz 至 45 Hz | 0.20 + 300 | 1 mV | 20 mA |
45 Hz 至 1 kHz | 0.015 + 80 | |||
1 kHz 至 10 kHz | 0.08 + 100 | |||
330 V | 45 Hz 至 100Hz | 0.03 + 300 | 10 mV | 20 mA |
100Hz 至 500Hz | 0.02 + 80 | |||
500Hz 至 1kHz | 0.08 + 500 | |||
1000 V | 45 Hz 至 100Hz | 0.03 + 300 | 10 mV | 20 mA |
100Hz 至 500Hz | 0.05 + 80 | |||
500Hz 至 1kHz | 0.08 + 500 |
4、交流电流(23±5℃)
量程 | 频率 | 不确定度 ±(% 输出 + μA) | 分辨率 | zui大负载电压 |
100 μA | 10 至 45 Hz | 0.5 + 0.1 | 1nA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.3 + 0.1 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.5 + 0.1 | |||
330μA | 10 至 45 Hz | 0.5 + 0.1 | 3nA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.1 + 0.1 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.3 + 0.3 | |||
1mA | 10 至 45 Hz | 0.2 + 0.15 | 10nA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.08 + 0.15 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.1 + 0.15 | |||
3.3 mA | 10 至 45 Hz | 0.2 + 0.15 | 30nA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.05 + 0.15 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.1 + 0.15 | |||
10 mA | 10 至 45 Hz | 0.18 + 2 | 100nA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.03 + 2 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.04 + 2 | |||
33 mA | 10 至 45 Hz | 0.18 + 2 | 1μA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.03 + 2 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.06 + 2 | |||
100mA | 10 至 45 Hz | 0.18 + 20 | 3μA | 7V |
45 至 200 Hz | 0.02 + 20 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.04 + 20 | |||
330mA | 10 至 45 Hz | 0.15 + 20 | 10μA | 2.5V |
45 至 200 Hz | 0.05 + 20 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.04 + 20 | |||
1 A | 10 至 45 Hz | 0.15 + 100 | 30μA | 2.5V |
45 至 200 Hz | 0.05 + 100 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.50 + 500 | |||
3.3 A | 10 至 45 Hz | 0.18 + 1000 | 100μA | 2.5V |
45 至 200 Hz | 0.05 + 300 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.50 + 1000 | |||
10 A | 10 至 45 Hz | 0.06 + 1000 | 300μA | 2V |
45 至 200 Hz | 0.05 + 500 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.15 + 2000 | |||
30A | 10 至 45 Hz | 0.12 + 3000 | 300μA | 1.5V |
45 至 200 Hz | 0.05 + 2000 | |||
200Hz 至 1 kHz | 0.50 + 5000 |
5、方波频率
频率范围 | 分辨力 | 不确定度±(ppm + mHz) |
1 至 100Hz | 0.01 Hz | 25 + 1 |
100 至 1k Hz | 0.1 Hz | 25 + 1 |
1 至 10 kHz | 1 Hz | 15 + 1 |
10kHz 至 4MHz | 10 Hz | 20 + 15 |
6、电阻(23±5℃)
量程 | 不确定度 ±(% 输出+Ω) | 分辨率(Ω) | zui大负载电压 |
10 Ω | 0.2 + 0.02 | 0.001 | 1 mA 至 100 mA |
100Ω | 0.05+ 0.05 | 0.001 | 1 mA 至 100 mA |
1k Ω | 0.008+ 0.05 | 0.001 | 1 mA 至 20 mA |
10k Ω | 0.008+ 0.2 | 0.001 | 0.1mA 至 2mA |
100kΩ | 0.01+ 1 | 0.01 | 10μA 至 0.2mA |
300 kΩ | 0.01+ 5 | 0.01 | 1μA 至 60μA |
1MΩ | 0.05+ 10 | 0.1 | 1μA 至 20μA |
3MΩ | 0.1+ 200 | 0.1 | 0.25μA 至 3μA |
10MΩ | 0.5+ 500 | 1 | 0.25 μA 至 2μA |
40MΩ | 0.8+ 3000 | 1 | 25nA 至 200 nA |
200MΩ | 2+ 200000 | 10 | 2.5nA 至 60 nA |
1000MΩ | 3+ 600000 | 10000 | 1 nA 至 20 nA |
7、电容(23±5℃)
范围 | 不确定度 ±(% 输出 + 底值) | 分辨力 | 允许频率 |
1至 3.2999 nF | 0.8 + 0.02 nF | 1 pF | 10 Hz 至 3 kHz |
3.3 至 10.999 nF | 0.35 + 0.02 nF | 1 pF | 10 Hz 至 1 kHz |
11 至 32.999 nF | 0.25 + 0.2 nF | 1 pF | 10 Hz 至 1 kHz |
33 至 109.99 nF | 0.25 + 0.2 nF | 10 pF | 10 Hz 至 1 kHz |
110 至 329.99 nF | 0.25 + 0.5 nF | 10 pF | 10 Hz 至 1 kHz |
0.33 至 1.0999 μF | 0.25 + 2 nF | 100 pF | 10 至 600 Hz |
1.1 至 3.2999 μF | 0.25 + 5 nF | 100 pF | 10 至 300 Hz |
3.3 至 10.999 μF | 0.25 + 20 nF | 1 nF | 10 至 150 Hz |
11 至 32.999 μF | 0.40 + 50 nF | 1 nF | 10 至 120 Hz |
33 至 109.99 μF | 0.45 + 200 nF | 10 nF | 10 至 80 Hz |
110 至 329.99 μF | 0.45 + 500 nF | 10 nF | 0 至 50 Hz |
0.33 至 1.0999 mF | 0.45 + 1.5 μF | 100 nF | 0 至 50 Hz |
8、功率输出频率及相位范围:
类型 | 调节范围 | 调节细数 | 测量不确定度 (k=2) |
频率 | 45Hz~65Hz | 0.001Hz | 0.01% |
相位 | 0.000°~359.999° | 0.005° | 0.3° |
9、功率表技术参数
9.1、直流功率表
量程 | 100V | 330V | 600V |
33mA | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS |
100mA | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS |
330mA | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS |
1A | ±0.04%set±0.02%FS | ±0.04%set±0.02%FS | ±0.04%set±0.02%FS |
3.3A | ±0.05%set±0.03%FS | ±0.05%set±0.03%FS | ±0.05%set±0.03%FS |
30A | ±0.1%set±0.05%FS | ±0.1%set±0.05%FS | ±0.1%set±0.05%FS |
9.2、交流功率表(45Hz~65Hz) PF=1
量程 | 100V | 330V | 600V |
33mA | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS |
100mA | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS |
330mA | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS | ±0.03%set±0.02%FS |
1A | ±0.04%set±0.02%FS | ±0.04%set±0.02%FS | ±0.04%set±0.02%FS |
3.3A | ±0.05%set±0.03%FS | ±0.05%set±0.03%FS | ±0.05%set±0.03%FS |
30A | ±0.1%set±0.05%FS | ±0.1%set±0.05%FS | ±0.1%set±0.05%FS |